Office of Institutional Analysis
Quick Facts
Fall 2012 Enrollment
| FT | PT | F | M | Total | SCH | FTE | ||||
| UGRD | 4,072 | 1,167 | 3,032 | 2,207 | 5,239 | 63,811 | 4,254.1 | |||
|
Freshman |
848 | 43 | 493 | 398 | 891 | 11,876 | 791.7 | |||
| Sophomore | 685 | 129 | 435 | 379 | 814 | 10,291 | 686.1 | |||
| Junior | 1,047 |
310 |
793 | 564 | 1,357 | 16,282 | 1,085.5 | |||
| Senior | 1,395 | 597 | 1,196 | 796 | 1,992 | 23,476 | 1,565.1 | |||
| Post-Bacc | 97 | 88 | 115 | 70 | 185 | 1,886 | 125.7 | |||
| GRAD | 586 | 1,033 | 1,027 | 592 | 1,619 | 11,253 | 954.1 | |||
| Certificate | 11 | 96 | 66 | 41 | 107 | 571 | 47.6 | |||
| Special | 9 | 42 | 35 | 16 | 51 | 261 | 21.8 | |||
| AP Masters | 34 | 14 | 20 | 34 | 168 | 14.0 | ||||
| Masters | 528 | 811 | 845 | 494 | 1,339 | 9,663 | 805.3 | |||
| Doctoral | 38 | 50 | 67 | 21 | 88 | 590 | 65.6 | |||
| TOTAL | 4,658 | 2,200 | 4,059 | 2,799 | 6,858 | 75,064 | 5,208.2 | |||
| Enrollment by College | Semester Credit Hours | |||||||||
| UG | GR | Total | UG | GR | Total | |||||
| CAS | 1,131 | 197 | 1,328 | 13,850 | 1,455 | 15,305 | ||||
| CBT | 1,011 | 413 | 1,424 | 12,095 | 2,954 | 15,049 | ||||
| CECS | 581 | 95 | 676 | 7,347 | 687 | 8,034 | ||||
| CEP | 697 | 507 | 1,204 | 8,528 | 3,739 | 12,267 | ||||
| CNHS | 1,617 | 361 | 1,978 | 19,240 | 2,162 | 21,402 | ||||
| UTTYL | 202 | 46 | 248 | 2,751 | 256 | 3,007 | ||||
| Total | 5,239 | 1,619 | 6,858 | 63,811 | 11,253 | 75,064 | ||||
The University of Texas at Tyler
Office of Institutional Analysis
3900 University Blvd.
Tyler, Tx 75799
Office of Institutional Analysis
3900 University Blvd.
Tyler, Tx 75799
Ph: 903.566.7214
E-mail: skoukl@uttyler.edu
